SLT BTP s'appuie sur le palmarès de son partenaire technique Afric Consult — plus de 40 projets réalisés pour les plus grandes institutions publiques et privées du Sénégal, et continue de construire ses propres références.
Note de transparence : Les références ci-dessous sont celles d'Afric Consult, bureau d'études partenaire de SLT BTP, constitué d'ingénieurs polytechniciens. Ces projets illustrent la profondeur technique que SLT BTP mobilise pour ses clients. Les références propres à Senlocatout & Services seront ajoutées au fur et à mesure.
Mission complète : voirie urbaine, approvisionnement en eau potable, assainissement des eaux pluviales et usées, étude des points bas, recherche de solutions durables contre les inondations.
Voirie urbaine, assainissement des eaux pluviales, études des points bas, recherche de solutions durables contre les inondations, bassins de rétention et canalisations à ciel ouvert vers le fleuve.
Suivi complet de la construction, réhabilitation et extension des locaux du principal hôpital de référence du Sénégal. Mission de plusieurs années avec rapports et réceptions techniques.
Études et suivi de construction et assainissement de pistes rurales dans les régions de Ziguinchor et Kolda, financées par le KFW (coopération allemande). 3 lots sur deux phases.
Projets classés par domaine d'intervention. Source : dossier officiel Afric Consult.
| Désignation | Client | Années | Mission |
|---|---|---|---|
| Programme amélioration ville de Touba — voirie, eau, assainissement, inondations | AGEROUTE | 2008–2011 | ÉtudesSupervision |
| Réhabilitation voirie et assainissement Saint-Louis (PRECOL) | AGETIP | 2008–2010 | Supervision |
| Aménagement et bitumage routes région de Thiès — Mont Rolland, Notto, contournement Thiès, Popenguine, Ndayane (22 km) | AGEROUTE | 2009–2010 | Supervision |
| Infrastructures routières Kolda — Lot 1 (voirie, assainissement, bassins de rétention) | PCRPE / AGETIP | 2006 | ÉtudesSuivi |
| Infrastructures routières Kolda — Lot 2 | PCRPE / AGETIP | 2006 | ÉtudesSuivi |
| PERA 2007 — Réhabilitation voirie Thiès & Diourbel | AATR | 2007 | ÉtudesSuivi |
| Pistes de production Ziguinchor — Lots 1, 2, 3 (Phase 1) | AGETIP | 2007 | ÉtudesSuivi |
| Pistes de production Kolda — Lots 1, 2, 3 (Phase 2) | AGETIP | 2007 | ÉtudesSuivi |
| Pistes de production Ziguinchor — financement KFW | AGETIP | 2008 | ÉtudesSuivi |
| Pistes de production Kolda — financement KFW | AGETIP | 2008 | ÉtudesSuivi |
| Voirie urbaine Dakar-Pikine — traitement points bas, raccordement réseau Diakhaye | AGEROUTE | 2007 | ÉtudesSuivi |
| Voirie villes religieuses — Tivaouane, Touba, Popenguine (contournement 14 km) | AGEROUTE | 2006 | ÉtudesSuivi |
| Aménagement urbain et assainissement Fatick — Programme spécial indépendance | PCRPE | 2005 | ÉtudesSuivi |
| Infrastructures routières Fatick — Lots 1 & 2 | AGETIP / PCRPE | 2005 | ÉtudesSuivi |
| ZAC de Joal — voirie, eau potable, assainissement, étude inondations | AGETIP | 2004 | Études |
| Voirie Guédiawaye et assainissement points bas — bassins de rétention | AGETIP | 2009 | Études |
| Construction & réhabilitation voirie Richard Toll — Phases 1 & 2 | AGETIP | 2003 | ÉtudesSuivi |
| Construction voirie Saint-Louis + trottoirs | AGETIP | 1999 | ÉtudesSuivi |
| Réhabilitation voirie Kaffrine + gare routière + marché | AGETIP | 2000–2001 | ÉtudesSuivi |
| Construction et réhabilitation voirie Rufisque | — | 2011–2012 | Supervision |
| Réhabilitation voirie Thiès | — | — | Supervision |
| Réhabilitation voirie Pikine (PRECOL) | — | — | Supervision |
| Désignation | Client | Années | Mission |
|---|---|---|---|
| SDC Fast Track — 222 salles de classe, 28 blocs administratifs, 61 blocs d'hygiène, 29 points d'eau — Vélingara | AGETIP | 2011–2012 | Suivi |
| SDC Fast Track — 282 salles de classe, 30 blocs administratifs — Kaolack / Nioro | AGETIP | 2010–2011 | Suivi |
| SDC Fast Track — 152 salles de classe — Gossas | AGETIP | 2010 | Suivi |
| Construction 116 salles de classe — régions Dakar & Thiès | AGETIP | 2003 | ÉtudesSuivi |
| Construction 121 salles de classe — Fatick | AGETIP | 2002 | ÉtudesSuivi |
| Construction 300 salles de classe en kits — premier dossier de ce type | ENDA Tiers Monde | 2001 | MontageÉtudesSuivi |
| Reconstruction et réhabilitation établissements scolaires + postes de santé — Ziguinchor (23 établissements) | AGETIP | 2008–2011 | ÉtudesSuivi |
| Reconstruction établissements scolaires + postes de santé — Kolda (23 sites) | AGETIP | 2008 | ÉtudesSuivi |
| Construction 21 hôtels communautaires — Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack | AGETIP | 2007 | Suivi |
| Construction 4 hôtels communautaires — Diourbel | AGETIP | 2008 | Suivi |
| Construction immeuble R+3 + sous-sol + mezzanine — Ngor, Dakar (TF 24745) | Particulier (M. Idrissa Thiam) | 2005–2010 | Suivi |
| Construction et réhabilitation Gossas — équipements socio-éducatifs | AGETIP | 2004 | ÉtudesSuivi |
| Reconstruction 44 salles de classe — programme Casamance (ANRAC) | ANRAC / AGETIP | 2005–2006 | ÉtudesSuivi |
| Réhabilitation 11 postes de santé + 33 salles de classe — Kolda (ANRAC) | ANRAC / AGETIP | 2005–2006 | Suivi |
| Étude APD + DAO + suivi — réhabilitation centre recherche zootechnique Kolda, marché bétail Sare Yoba | PROGEBE | 2009–2012 | ÉtudesSuivi |
| Désignation | Client | Années | Mission |
|---|---|---|---|
| Construction, réhabilitation et extension — Hôpital Principal de Dakar | Hôpital Principal de Dakar | 2005–2010 | Suivi complet |
| Construction Poste de Santé Touba Mosquée + reconstruction Thiénaba | AGETIP | 2008 | Suivi |
| Construction et réhabilitation équipements sanitaires — Lot 1 | AGETIP | 2003 | Suivi |
| Réhabilitation 15 postes de santé — région Ziguinchor (avec électrification solaire) | AGETIP | 2008–2011 | ÉtudesSuivi |
| Construction et réhabilitation infrastructures socio-éducatives — PAC3 Lot 11 | AGETIP | 2003 | Suivi |
| Fourniture et confection mobilier scolaire — Tambacounda (× 2 marchés) | AGETIP | 2001–2002 | ÉtudesSuivi |
| Fourniture et confection mobilier scolaire — Kolda (× 2 marchés) | AGETIP | 2001–2002 | ÉtudesSuivi |
| Centre d'accueil avec restaurant et piscine — Kaffrine Lots 1 & 2 | AGETIP | 2001 | ÉtudesSuivi |
| Aménagement place publique de Foundiougne | AGETIP | 1999 | ÉtudesSuivi |
| Réfection édifices publics — Khombole | AGETIP | 1999 | ÉtudesSuivi |
Institutions publiques, bailleurs internationaux, entreprises privées — une clientèle qui atteste de la confiance accordée à Afric Consult sur plus de 20 ans.
SLT BTP construit son propre palmarès. Chaque projet confié est traité avec la même rigueur que les missions d'Afric Consult — documentation complète, rapports réguliers, livraison conforme.